<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トライアスロンの愛子さん</title>
	<atom:link href="http://www.k-amor.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.k-amor.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 15:23:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>日経新聞の解約説明ガイド</title>
		<link>http://www.k-amor.com/kinyu/22.html</link>
		<comments>http://www.k-amor.com/kinyu/22.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sweetcafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[金融 投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-amor.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[「引っ越す」「読む時間がない」「資源の無駄だ」「届く時間が遅くて不満」「購読の継続が面倒くさい」 新聞の解約には千差万別、さまざまな理由があると思いますが解約方法ってご存知ですか？ 主婦の方でしたら、「新聞継続どうしますか～？」と来るあのお兄ちゃんに「いらない」と断ればいいだけですが 夜勤など不規則な生活の方はどう断ろうかと迷うこともあるはず。 辞めたいと思ったら担当販売店に℡すればＯＫです。 「自分の担当ってどこだ？」という方は日本経済新聞購読センターで丁寧に教えてもらえます。 日本経済新聞購読センター（２４時間 年中無休） ０１２０ー２１ー４９４６ さて新聞購読を辞めて少し手持無沙汰になった貴方へご提案です。 無料で新聞を読みませんか、電子書籍で・・・。 スマートフォンやipadをおもちの方は特に、今あるアイテムを最大限生かすことができます。 すでに電子版を購読している場合も日経新聞の解約が一旦は必要です。 まずは電子版日経新聞のHPを開き、ログインします。 http://www.nikkei.com/ 画面右上の「設定」をクリックし、「購読状況の確認・変更」タブをクリックしてください。 次に「料金プランの変更・解約」をクリックして解約します。 日経Wプラン解約の方法日経Wプランで、電子版と宅配購読の両方を解約する場合もあわせてご紹介しますと、こちらに関してはまず担当店に℡ののち、ネットから手続きが必要と少しだけ厄介です。 ログイン後に画面右上の「設定」をクリックし「購読状況の確認・変更」タブをクリックしてください。 次に「料金プランの変更・解約」をクリックし「『日本経済新聞（宅配）』の購読中止もあわせて希望する」にチェックを入れれば完了です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「引っ越す」「読む時間がない」「資源の無駄だ」「届く時間が遅くて不満」「購読の継続が面倒くさい」</p>
<p>新聞の解約には千差万別、さまざまな理由があると思いますが解約方法ってご存知ですか？</p>
<p>主婦の方でしたら、「新聞継続どうしますか～？」と来るあのお兄ちゃんに「いらない」と断ればいいだけですが<br />
夜勤など不規則な生活の方はどう断ろうかと迷うこともあるはず。</p>
<p>辞めたいと思ったら担当販売店に℡すればＯＫです。<br />
「自分の担当ってどこだ？」という方は日本経済新聞購読センターで丁寧に教えてもらえます。</p>
<p>日本経済新聞購読センター（２４時間 年中無休）<br />
０１２０ー２１ー４９４６<br />
さて新聞購読を辞めて少し手持無沙汰になった貴方へご提案です。<br />
無料で新聞を読みませんか、電子書籍で・・・。</p>
<p>スマートフォンやipadをおもちの方は特に、今あるアイテムを最大限生かすことができます。<br />
すでに電子版を購読している場合も<a href="http://www.telecon21.com/kaiyaku.html">日経新聞の解約</a>が一旦は必要です。</p>
<p>まずは電子版日経新聞のHPを開き、ログインします。<br />
<a href="http://www.nikkei.com/">http://www.nikkei.com/</a></p>
<p>画面右上の「設定」をクリックし、「購読状況の確認・変更」タブをクリックしてください。<br />
次に「料金プランの変更・解約」をクリックして解約します。</p>
<p>日経Wプラン解約の方法日経Wプランで、電子版と宅配購読の両方を解約する場合もあわせてご紹介しますと、こちらに関してはまず担当店に℡ののち、ネットから手続きが必要と少しだけ厄介です。</p>
<p>ログイン後に画面右上の「設定」をクリックし「購読状況の確認・変更」タブをクリックしてください。<br />
次に「料金プランの変更・解約」をクリックし「『日本経済新聞（宅配）』の購読中止もあわせて希望する」にチェックを入れれば完了です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-amor.com/kinyu/22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イネスシークレット　評判の信ぴょう性</title>
		<link>http://www.k-amor.com/tuhan-goods/19.html</link>
		<comments>http://www.k-amor.com/tuhan-goods/19.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 13:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sweetcafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[美容]]></category>
		<category><![CDATA[通販商品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-amor.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[私はダイエット研究家として日夜、あらゆるダイエットを調査している。 そんな私が最近着目しているのが、イネスシークレット　評判だ。 着実に人気ランキングをじわじわと上昇している。 これが急上昇だったら少し怪しいと、疑いの目でかからなければならないが 長期的な人気上昇こそ本物といえるだろう。 イネスさんを一度拝見したことがあるが、内面から輝いていて眩しかったのを 記憶している。彼女の提案する「イネスシークレット」は、ただ体重やウエストのダウンだけでなく 女性の内面の美しさも大切にしなければいけないと提案している。 だからこそスターターキットがついてくるのだ。 挑戦者は、まず「本当のダイエット」についての意識や考え方を学んでから トライすることで失敗や挫折も少なくなる。 感想を書くとキャッシュバックされるので、5000円お得になり16800円で 購入できる。ミスユニバースが受けたレッスンを自宅で体験できてこの 値段は正直安いといえるだろう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私はダイエット研究家として日夜、あらゆるダイエットを調査している。<br />
そんな私が最近着目しているのが、<a href="http://www.inessecret.biz/">イネスシークレット　評判</a>だ。<br />
着実に人気ランキングをじわじわと上昇している。</p>
<p>これが急上昇だったら少し怪しいと、疑いの目でかからなければならないが<br />
長期的な人気上昇こそ本物といえるだろう。</p>
<p>イネスさんを一度拝見したことがあるが、内面から輝いていて眩しかったのを<br />
記憶している。彼女の提案する「イネスシークレット」は、ただ体重やウエストのダウンだけでなく<br />
女性の内面の美しさも大切にしなければいけないと提案している。</p>
<p>だからこそスターターキットがついてくるのだ。<br />
挑戦者は、まず「本当のダイエット」についての意識や考え方を学んでから<br />
トライすることで失敗や挫折も少なくなる。</p>
<p>感想を書くとキャッシュバックされるので、5000円お得になり16800円で<br />
購入できる。ミスユニバースが受けたレッスンを自宅で体験できてこの<br />
値段は正直安いといえるだろう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-amor.com/tuhan-goods/19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利益UPのコツは外貨預金の手数料だった!</title>
		<link>http://www.k-amor.com/kinyu/15.html</link>
		<comments>http://www.k-amor.com/kinyu/15.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 01:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sweetcafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[金融 投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-amor.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[外貨預金とFXは、なんとなく名前を知っている方がほとんどだと思います。 「外貨投資」として非常に人気のある商品です。 ２つの共通点とはなんでしょうか？ 「為替差益（為替レートの変動による利益）」と「金利差収入（スワップポイント）」を得るという点です。 ただし相違点もあります。 外貨預金は金利目当てなので短期間の運用には適していません。 対してFXは、スワップ金利を毎日得ることができ、取引手数料が無料なケースもあるため 低コストでの取引が可能です。外貨預金の手数料は低価格または無料であることが、 利益を得るためには重要なポイントです。 例えば1ドルを円に交換するとき、外貨預金の場合は約2円の交換手数料が必要になりますね 、往復分で２円という計算です。しかしFXの場合は、手数料は0円という会社が主流なので、 外貨預金よりも低コストが可能、というからくりなのです。 外貨預金は銀行に預ける点が安心ではありますが、 実際はかなりの手数料が取られてしまうことになります。 せっかくの金利が手数料のせいでパーというのは悲しいですもん。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>外貨預金とFXは、なんとなく名前を知っている方がほとんどだと思います。<br />
「外貨投資」として非常に人気のある商品です。</p>
<p>２つの共通点とはなんでしょうか？<br />
「為替差益（為替レートの変動による利益）」と「金利差収入（スワップポイント）」を得るという点です。<br />
ただし相違点もあります。</p>
<p>外貨預金は金利目当てなので短期間の運用には適していません。<br />
対してFXは、スワップ金利を毎日得ることができ、取引手数料が無料なケースもあるため<br />
低コストでの取引が可能です。<a href="http://www.food21.jp/cost.html">外貨預金の手数料</a>は低価格または無料であることが、<br />
利益を得るためには重要なポイントです。<br />
例えば1ドルを円に交換するとき、外貨預金の場合は約2円の交換手数料が必要になりますね<br />
、往復分で２円という計算です。しかしFXの場合は、手数料は0円という会社が主流なので、<br />
外貨預金よりも低コストが可能、というからくりなのです。</p>
<p>外貨預金は銀行に預ける点が安心ではありますが、<br />
実際はかなりの手数料が取られてしまうことになります。<br />
せっかくの金利が手数料のせいでパーというのは悲しいですもん。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-amor.com/kinyu/15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＦＸ　スプレッド入門</title>
		<link>http://www.k-amor.com/kinyu/12.html</link>
		<comments>http://www.k-amor.com/kinyu/12.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 14:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sweetcafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[金融 投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-amor.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[FX（外国為替証拠金取引：各国の通貨を売買する投資商品）では ＦＸ スプレッド（為替スプレッドともいう）が重要になってきます。 すでにご存じとは思いますが、通貨を両替えするときの売り値段と買い値段の差のことですよね。 例えば、１ドル＝112円10銭ー15銭　の場合、円からドルに両替する際には・・・・ オファーレート：112円15銭で買うことができます。そして・・・ ビットレート：ドルから円に戻す時には、112円10銭で円に戻すことができます。 つまり、往復した場合、１５銭と10銭の差である5銭が「手数料」となります。 ということは・・・ ポジションの枚数、またデイトレードやスキャルピングトレードの回数が多ければ多いほど、 スプレッドの負担もそれを追うようにして増加します。 FXの最低取引単位は１万通貨です。 スプレッドが１銭の場合、最低額だったとしても１００円が引かれてしまうのです。 各FX業者の平均FXスプレッドは３銭～４銭ですから、 ２銭スプレッドが高かったら・・・？ そう、ＦＸを行う上でＦＸ業者のスプレッドを比較するのはもはやマストの行為なんです。 業者の名前やホームページの雰囲気で決めちゃってませんか？ 初心者ですとそういうかたも稀に。 スプレッドを意識してＦＸを行うことがＦＸ攻略の近道といえるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FX（外国為替証拠金取引：各国の通貨を売買する投資商品）では<br />
<a href="http://fx.vc35.com/">ＦＸ スプレッド</a>（為替スプレッドともいう）が重要になってきます。</p>
<p>すでにご存じとは思いますが、通貨を両替えするときの売り値段と買い値段の差のことですよね。</p>
<p>例えば、１ドル＝112円10銭ー15銭　の場合、円からドルに両替する際には・・・・</p>
<p>オファーレート：112円15銭で買うことができます。そして・・・<br />
ビットレート：ドルから円に戻す時には、112円10銭で円に戻すことができます。</p>
<p>つまり、往復した場合、１５銭と10銭の差である5銭が「手数料」となります。</p>
<p>ということは・・・</p>
<p>ポジションの枚数、またデイトレードやスキャルピングトレードの回数が多ければ多いほど、<br />
スプレッドの負担もそれを追うようにして増加します。</p>
<p>FXの最低取引単位は１万通貨です。<br />
スプレッドが１銭の場合、最低額だったとしても１００円が引かれてしまうのです。</p>
<p>各FX業者の平均FXスプレッドは３銭～４銭ですから、<br />
２銭スプレッドが高かったら・・・？</p>
<p>そう、ＦＸを行う上でＦＸ業者のスプレッドを比較するのはもはやマストの行為なんです。<br />
業者の名前やホームページの雰囲気で決めちゃってませんか？<br />
初心者ですとそういうかたも稀に。</p>
<p>スプレッドを意識してＦＸを行うことがＦＸ攻略の近道といえるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-amor.com/kinyu/12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>青汁って飲みやすいから家族で愛飲</title>
		<link>http://www.k-amor.com/tuhan-goods/6.html</link>
		<comments>http://www.k-amor.com/tuhan-goods/6.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 06:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imai</dc:creator>
				<category><![CDATA[通販商品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.k-amor.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[もともとは野菜不足にならないようにする為に、健康を思って青汁を飲み始めたんですけど、 ダイエットにもなっちゃいました。 １日１杯夕食前に青汁飲んでるせいか、食事の量が少なくすむようになとのと、 慢性だった便秘もしなくなったのが、ダイエットのも良かったのかもしれません。 とくに慢性的にむくんで、いつもだるかった足が軽くなり、落ちた体重以上に、見た目がすっきりしました。 明日葉の中のカルコンって成分がむくみに効果があるみたいです。 それと、肌の調子も良くなり、化粧ノリも良くなりました。 肌の調子が良いからか、時間が経っても化粧崩れもしなくなりました。 歳と共に、「肌が枯れる」という問題がいつも女性には付きまとうのですが、 その問題もこの青汁なら問題ないです。 子供には、ホットケーキなどに青汁を混ぜたりします。 子供もお気に入りのようです。 何の違和感もなく、美味しい。美味しい、と、食べているのを見ると、 青汁って飲みやすいんだぁ。と、思います。 何にでも混ぜられるので、我が家では粉末の青汁は重宝してます。 最近は、犬にまで青汁入りヨーグルトをあげています。 愛犬も大切な家族ですので、一緒に健康で長生きしてもらいたい。 一家で青汁を愛用しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>もともとは野菜不足にならないようにする為に、健康を思って青汁を飲み始めたんですけど、<br />
ダイエットにもなっちゃいました。</p>
<p>１日１杯夕食前に青汁飲んでるせいか、食事の量が少なくすむようになとのと、<br />
慢性だった便秘もしなくなったのが、ダイエットのも良かったのかもしれません。</p>
<p>とくに慢性的にむくんで、いつもだるかった足が軽くなり、落ちた体重以上に、見た目がすっきりしました。<br />
明日葉の中のカルコンって成分がむくみに効果があるみたいです。</p>
<p>それと、肌の調子も良くなり、化粧ノリも良くなりました。<br />
肌の調子が良いからか、時間が経っても化粧崩れもしなくなりました。</p>
<p>歳と共に、「肌が枯れる」という問題がいつも女性には付きまとうのですが、<br />
その問題もこの青汁なら問題ないです。</p>
<p>子供には、ホットケーキなどに青汁を混ぜたりします。<br />
子供もお気に入りのようです。</p>
<p>何の違和感もなく、美味しい。美味しい、と、食べているのを見ると、<br />
<a href="http://www.e-ohanasi.net/">青汁って飲みやすい</a>んだぁ。と、思います。</p>
<p>何にでも混ぜられるので、我が家では粉末の青汁は重宝してます。</p>
<p>最近は、犬にまで青汁入りヨーグルトをあげています。</p>
<p>愛犬も大切な家族ですので、一緒に健康で長生きしてもらいたい。</p>
<p>一家で青汁を愛用しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.k-amor.com/tuhan-goods/6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

